Kapselfüllgeräte
Kapselfüllgerät von Feton®
Fastlock Full Metall
Art.-Nr. | Gr. 4 | Gr. 3 | Gr. 2 | Gr. 1 | Gr. 0 | Gr. 00 |
für 100 Kapseln | | 93204 | 93203 | 93202 | 93201 | 93206 | 93207 |
für 120 Kapseln | | 93214 | 93213 | 93212 | 93211 | 93216 | 93217 |
für 200 Kapseln | | 93224 | 93223 | 93222 | 93221 | 93226 | 93227 |
für 300 Kapseln | | 93234 | 93233 | 93232 | 93231 | 93236 | 93237 |
für 400 Kapseln | | 93244 | 93243 | 93242 | 93241 | 93246 | 93247 |
Fastlock Full Metall Kit
Art.-Nr. | Gr. 4 | Gr. 3 | Gr. 2 | Gr. 1 | Gr. 0 | Gr. 00 |
für 100 Kapseln | | 93304 | 93303 | 93302 | 93301 | 93306 | 93307 |
für 120 Kapseln | | 93314 | 93313 | 93312 | 93311 | 93316 | 93317 |
für 200 Kapseln | | 93324 | 93323 | 93322 | 93321 | 93326 | 93327 |
für 300 Kapseln | | 93334 | 93333 | 93332 | 93331 | 93336 | 93337 |
für 400 Kapseln | | 93344 | 93343 | 93342 | 93341 | 93346 | 93347 |
Loader
Art.-Nr. | Gr. 4 | Gr. 3 | Gr. 2 | Gr. 1 | Gr. 0 | Gr. 00 |
für 100 Kapseln | | 98904 | 98903 | 98902 | 98901 | 98910 | 98906 |
für 120 Kapseln | | | 98913 | 98912 | 98911 | | 98916 |
Compact-Filler
Art.-Nr. | Gr. 4 | Gr. 3 | Gr. 2 | Gr. 1 | Gr. 0 | Gr. 00 |
für 60 Kapseln | | 93264 | 93263 | 93262 | 93261 | 93266 | 93267 |
Compact-Filler Kit
Art.-Nr. | Gr. 4 | Gr. 3 | Gr. 2 | Gr. 1 | Gr. 0 | Gr. 00 |
für 60 Kapseln | | 93364 | 93363 | 93362 | 93361 | 93366 | 93367 |
Weitere Feton® Geräte erhalten Sie gerne auf Anfrage.
Kapseln
Gelatine-Kapseln
zu 1.000 Stück im PE-Beutel verpackt
Art.-Nr. | Gr. 4 | Gr. 3 | Gr. 2 | Gr. 1 | Gr. 0 | Gr. 00 | Gr. 000 |
klar/klar | | 97904 | 97804 | 97942 | 97917 | 97916 | 97915 | |
weiß/weiß | | 97908 | 97803 | 97932 | 97907 | 97906 | 97905 | 97950 |
weiß/blau | | | | | | | 97945 | |
rot/rot | | | | | | | 97925 | |
blau/blau | | | | | 97947 | | | |
grün/grün | | | | | 97957 | 97986 | 97985 | |
weiß/grün | | | | | 97968 | 97936 | 97935 | |
rot/gelb | | | | | 97996 | | | |
gelb/gelb | | | | | 97998 | | | |
Gelatine-Kapseln auf Karte gesteckt
Für Gerätetyp: Feton = Fe, Lötschert=Lo, bei Art.-Nr. ohne Angabe sind beide Geräte passend.
Art.-Nr. | Gr. 4 | Gr. 3 | Gr. 2 | Gr. 1 | Gr. 0 | Gr. 0 | Gr. 00 |
klar, Karte zu 50 Stk. | | | 97943 | 97922 | 97711 | 97810 | | 97909 Fe |
weiß, Karte zu 50 Stk. | | 97964 | 97913 | 97912 | 97911 | 97930 Fe | 97910 Lo | 97919 Fe |
weiß, Karte zu 60 Stk. | | 97954 | 97903 | 97902 | 97901 | 97920 Fe | 97900 Lo | 97928 Fe |
HPMC-Hypromellose Kapseln
zu 1.000 Stück im PE-Beutel verpackt
Art.-Nr. | Gr. 2 | Gr. 1 | Gr. 0 | Gr. 00 |
weiß/weiß | | 96832 | 96807 | 96805 | 96806 |
Durchschnittliches Fassungsvermögen der Kapseln
Größe 4 | Größe 3 | Größe 2 | Größe 1 | Größe 0 | Größe 00 | Größe 000 |
0,21 ml | | 0,30 ml | 0,37 ml | 0,50 ml | 0,68 ml | 0,95 ml | 1,37 ml |